誕生石
10~12月までの誕生石
☆10月☆
| 石 | トルマリン |
| 色 | ピンク |
| 由来 | シンハリ語の「toramalli」が語源 |
| 和名 | 電気石 |
| 宝石言葉 | 寛大、貞節、思慮深さ、豊かな愛、希望 |
| モース硬度 | 7~7.5 |
| 主な産地 | ブラジル、マダガスカル、ウラル、スリランカ |
☆11月☆
| 石 | シトリン |
| 色 | 黄色 |
| 由来 | この石がレモンイエロー色であることから由来 |
| 和名 | 黄水晶 |
| 宝石言葉 | 明るさ、生命力、希望、友情、勇気 |
| モース硬度 | 7 |
| 主な産地 | ブラジル、マダガスカル、アメリカ |
☆12月☆
| 石 | ラピスラズリ |
| 色 | 青色 |
| 由来 | ラテン語で「青い石」を意味します。 |
| 和名 | 瑠璃、青金石 |
| 宝石言葉 | 雄弁、協調、成功、気品 |
| モース硬度 | 5~5.5 |
| 主な産地 | アフガニスタン、ロシア、チリ |
